| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | |
| 05.05.2022. | |
| STANjE PREDHODNOG DANA | 2,498,506.84 |
| P R I L I V | |
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2022 | 194,784.00 |
| OSTALI PRILIVI | |
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | 182,600.00 |
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 377,384.00 |
| P L A Ć A NJ E | |
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | 86,582.61 |
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | |
| OSTALE ISPLATE | |
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | 144,677.93 |
| Zavod za javno zdravlje | 6,075.00 |
| Zavod za izradu novcanica -Top | 12,000.00 |
| Farma Logist D.O.O | 9,751.50 |
| Fox TKR | 6,000.23 |
| Sinofarm Doo | 57,515.20 |
| Veltas | 15,300.00 |
| Neo YU Dent | 38,036.00 |
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | |
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | |
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | |
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | |
| INVALIDNA LICA | 194,784.00 |
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | |
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 138,918.95 |
| Messer-Tehnogas | 21,549.55 |
| Phoenix Pharma DOO | 60,473.40 |
| Flora-Komerc D.O.O | 15,897.60 |
| Sinofarm Doo | 40,998.40 |
| NOVČANA POMOĆ UGOVO.RADNICIMA ANGA.COVID 19- PRIMARNA ZZ | |
| NOVČANA POMOĆ UGOVO.RADNICIMA ANGA.OVID 19-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | |
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | |
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 1,115,376.25 |
| Kotizacija za seminare | 40,320.00 |
| Vodovod JP | 12,316.25 |
| Messer-Tehnogas | 47,002.80 |
| Tehnokomerc Doo | 34,135.20 |
| Prestige Plus Auto d.o.o. | 11,760.00 |
| Medicinski fakultet | 174,000.00 |
| Superlab D.O.O | 34,344.00 |
| J.P”Pošta Srbije”Beograd,PPJ”Krag.Jag.Kruš.” | 28,644.00 |
| Promedia-sistem Doo | 48,450.00 |
| MedicoLine-doo | 18,480.00 |
| Balkanprogres DOO | 20,832.00 |
| Tim CO DOO | 300,000.00 |
| Cool electro servis bele tehnike auto klima | 65,000.00 |
| Tehnokomerc Pro d.o.o. | 28,092.00 |
| Birotehna-Smederevo | 102,000.00 |
| Infolab Doo | 150,000.00 |
| ENERGENTI U ZU | 280,359.49 |
| Opšta Bolnica Kruševac | |
| UKUPNO PLAĆANJE | 1,960,699.23 |
| STANJE NA RAČUNU | 915,191.61 |
