| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | |
| 09.05.2022. | |
| STANjE PREDHODNOG DANA | 505,486.34 |
| P R I L I V | |
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2022. | 1,709,317.05 |
| OSTALI PRILIVI | |
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | |
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 1,709,317.05 |
| P L A Ć A NJ E | |
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | |
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | |
| OSTALE ISPLATE | |
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | 104,209.80 |
| Vodovod JP | 12,491.43 |
| Zavod za javno zdravlje | 14,170.00 |
| Flora-Komerc D.O.O | 20,628.00 |
| Farma Logist D.O.O | 19,503.00 |
| Fox TKR | 12,705.37 |
| Sinofarm Doo | 2,200.00 |
| Veltas | 22,512.00 |
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | |
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | |
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | |
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | |
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 117,856.91 |
| Messer-Tehnogas | 18,662.71 |
| Phoenix Pharma DOO | 29,583.00 |
| Flora-Komerc D.O.O | 31,399.20 |
| Sinofarm Doo | 38,212.00 |
| NOVČANA POMOĆ UGOVO.RADNICIMA ANGA.COVID 19- PRIMARNA ZZ | |
| NOVČANA POMOĆ UGOVO.RADNICIMA ANGA.OVID 19-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | |
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | |
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 1,014,624.34 |
| Messer-Tehnogas | 48,360.00 |
| Prestige Plus Auto d.o.o. | 32,391.14 |
| Metreco DOO | 15,000.00 |
| Flora-Komerc D.O.O | 5,760.00 |
| ID Com | 21,000.00 |
| Papirdol DOO | 7,488.00 |
| Fox TKR | 37,764.00 |
| Balkanprogres DOO | 16,101.60 |
| Tim CO DOO | 250,000.00 |
| Processor Elektronik DOO | 15,600.00 |
| MBN Mont | 250,000.00 |
| Cool electro servis bele tehnike auto klima | 25,375.60 |
| Vicor | 124,360.00 |
| S-Kontrola GPS | 14,868.00 |
| Tehnokomerc Pro d.o.o. | 14,352.00 |
| Neo Inženjering | 71,040.00 |
| Rod-MN Krojačka radnja Mile Denić pr | 21,700.00 |
| Viva Company Doo | 36,840.00 |
| Atlantis d.o.o. | 6,624.00 |
| ENERGENTI U ZU | |
| UKUPNO PLAĆANJE | 1,236,691.05 |
| STANJE NA RAČUNU | 978,112.34 |
