| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 16.05.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 981,618.75 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | 36,095,472.03 | |||||||
| OSTALI PRILIVI | ||||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | ||||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 36,095,472.03 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | 31,623,806.07 | |||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | 4,471,665.97 | |||||||
| OSTALE ISPLATE | ||||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | 0.00 | |||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 0.00 | |||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | 0.00 | |||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | 0.00 | |||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 443,193.75 | |||||||
| Provizija | 660.25 | |||||||
| JP Vodovod | 130,104.14 | |||||||
| JKP Kruševac | 53,512.00 | |||||||
| Telekom Srbija AD | 224,177.36 | |||||||
| BG Produkt 1996 doo | 10,800.00 | |||||||
| Investfarm | 23,940.00 | |||||||
| MEDICINSKI GASOVI U PPZ | ||||||||
| ENERGENTI U ZU | 0.00 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 36,538,665.79 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 538,424.99 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
