| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 22.05.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 3,365,985.95 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | ||||||||
| OSTALI PRILIVI | ||||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | 132,599.00 | |||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 132,599.00 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | ||||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | ||||||||
| OSTALE ISPLATE | ||||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | 0.00 | |||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| Jugoprevoz Kruševac AD | ||||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 0.00 | |||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | 0.00 | |||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | 0.00 | |||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 0.00 | |||||||
| MEDICINSKI GASOVI U PPZ | ||||||||
| ENERGENTI U ZU | 3,019,017.09 | |||||||
| Gradska toplana | 1,939,893.30 | |||||||
| Knez Petrol doo Zemun | 659,473.97 | |||||||
| Opšta bolnica Kruševac | 419,649.82 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 3,019,017.09 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 479,567.86 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
