| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 24.08.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 649,693.73 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | 1,671,537.56 | |||||||
| OSTALI PRILIVI | ||||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | 46,900.00 | |||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 1,718,437.56 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | ||||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | ||||||||
| OSTALE ISPLATE | ||||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | 36,000.00 | |||||||
| Neo YU Dent | 36,000.00 | |||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 0.00 | |||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | 0.00 | |||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | 0.00 | |||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 6.00 | |||||||
| Dnevnice vozača | ||||||||
| Dnevnice edukacija | ||||||||
| Prevoz na službeni put | ||||||||
| Provizija | 6.00 | |||||||
| MEDICINSKI GASOVI U PPZ | 0.00 | |||||||
| ENERGENTI U ZU | 0.00 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 36,006.00 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 2,332,125.29 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
