| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 08.05.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 1,427,654.48 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | 178,920.34 | |||||||
| OSTALI PRILIVI | 738.00 | |||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | 18,950.00 | |||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 198,608.34 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | ||||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | ||||||||
| OSTALE ISPLATE | ||||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | 0.00 | |||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | 364,689.00 | |||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 0.00 | |||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | ||||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | ||||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 0.00 | |||||||
| Provizija | ||||||||
| MEDICINSKI GASOVI U PPZ | ||||||||
| ENERGENTI U ZU | 0.00 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 364,689.00 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 1,261,573.82 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
