| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 09.05.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 1,261,573.82 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | 407,357.56 | |||||||
| OSTALI PRILIVI | ||||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | ||||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 407,357.56 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | ||||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | ||||||||
| OSTALE ISPLATE | ||||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | 70,000.00 | |||||||
| MBN Mont | 19,613.00 | |||||||
| Fakultet medicinskih nauka univerziteta u Kragujevcu | 20,000.00 | |||||||
| Neo YU Dent | 30,387.00 | |||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | 0.00 | |||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 0.00 | |||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | ||||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | ||||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 1,936.61 | |||||||
| Prevoz -službani put | 1,760.00 | |||||||
| Provizija | 176.61 | |||||||
| MEDICINSKI GASOVI U PPZ | ||||||||
| ENERGENTI U ZU | 273,112.56 | |||||||
| BG Produkt 1996 doo | 178,920.34 | |||||||
| Elektroprivreda Srbije | 94,192.22 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 345,049.17 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 1,323,882.21 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
